취지
대진대신문사는 건학이념인 『성실·경건·신념』의 정신을 구현하고, 대학의 궁극적 목표인 교육 및 연구, 봉사의 사명을 완수하기 위한 언론 매체로서의 역할을 다하기 위해, 교내외 뉴스의 보도, 건설적 의견과 비판 및 토론, 학사 안내 및 광고, 교양과 전문지식의 함양을 위한 논문게재 등 학술지 및 홍보지의 기능을 담당하여, 대학문화의 창달과 대학의 올바른 커뮤니케이션으로 대학이 진정한 진리탐구의 장이 될 수 있도록 선도할 목적으로 설립되었다.
1993.05 15일 임시 창간호를 필두로, 1994.03 창간호 제작 이래 『자유로운 사고·냉철한 분석·공정한 보도』를 사훈으로 학보사로 정식 출범했으며, 2003.10.17일 대학홍보기능을 강화하고 더 성숙한 언론으로 거듭나고자 "대진대신문사"로 개명하였다.
현재 대진대신문사는 교내외 뉴스취재 및 학술지/홍보지 기능제공, 자체 편집/제작에 임하고 있으며, 매년 가을 네 개 부문(시, 소설, 시나리오/희곡, 평론) 대상으로 대진문학상 공모행사를 개최한다.
사업
- 대진대학교 신문의 발간
- 세미나, 학술강연회, 좌담회 개최
- 대진문학상 개최
- 교내외 각 기관과 각종행사 공동 개최
역대 발행인
| 구분 | 이름 | 직책 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 초대 | 정태수 | 초대, 2대 총장 | 1994.03. ~ 2000.02. |
| 제2대 | 김병태 | 환경공학과 교수 | 2000.03. ~ 2001.03. |
| 제3대 | 홍기형 | 3대 총장 | 2001.04. ~ 2005.03. |
| 제4대 | 김국보 | 컴퓨터공학과 교수 | 2004.04. ~ 2005.12. |
| 제5,6대 | 이천수 | 5대, 6대 총장 | 2006.03. ~ 2011.12. |
| 제7대 | 이근영 | 7대 총장 | 2012.01. ~ 2015.12. |
| 제8대 | 이면재 | 8대 총장 | 2016.07. ~ 2020.06. |
| 제9대 | 임영문 | 9,10,11대 총장 | 2020.07. ~ 2024.12 |
| 제10대 | 장석환 | 12대 총장 | 2025.01. ~ 현재 |
역대 주간
| 구분 | 이름 | 취임연도 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 초대 | 박종하 | 1993년 3월 | 1993. 03. ~ 1994. 12. |
| 제2대 | 이상훈 주간교수 | 1995년 1월 | 1995. 01. ~ 1997. 02. |
| 제3대 | 정흥모 주간교수 | 1997년 3월 | 1997. 03. ~ 2001. 02. |
| 제4대 | 이근영 주간교수 | 2001년 3월 | 2001. 03. ~ 2001. 05. |
| 제5대 | 양균원 주간교수 | 2001년 6월 | 2001. 06. ~ 2003. 05. |
| 제6대 | 서범석 주간교수 | 2003년 6월 | 2003. 06. ~ 2006. 02. |
| 제7대 | 박은희 주간교수 | 2006년 3월 | 2006. 03. ~ 2008. 08. |
| 제8대 | 조수선 주간교수 | 2008년 9월 | 2008. 09. ~ 2010. 08. |
| 제9대 | 한우정 주간교수 | 2010년 9월 | 2010. 09. ~ 2012. 08. |
| 제10대 | 유승종 주간교수 | 2012년 9월 | 2012. 09. ~ 2014. 08. |
| 제11대 | 이의경 주간교수 | 2014년 9월 | 2014. 09. ~ 2016. 12. |
| 제12대 | 한우정 주간교수 | 2017년 3월 | 2017. 03. ~ 2018. 12. |
| 제13대 | 손세모돌 주간교수 | 2019년 3월 | 2019. 03. ~ 2020. 07. |
| 제14대 | 윤영선 주간교수 | 2020년 8월 | 2020. 08. ~ 2022. 07. |
| 제15대 | 신종곤 주간교수 | 2022년 8월 | 2022. 08. ~ 2024. 07. |
| 제16대 | 정미혜 주간교수 | 2024년 8월 | 2024. 08. ~ 2025. 02. |
| 제17대 | 김태양 주간교수 | 2024년 8월 | 2025. 03. ~ 현재 |
역대 편집장
| 구분 | 직위 | 이름 | 출간 |
|---|---|---|---|
| 초대 | 편집장 | 김태훈 | 창간호 ~ 14호 |
| 제2대 | 배옥희 | 115호 ~ 26호 | |
| 제3대 | 서은숙 | 27호 ~ 40호 | |
| 제4대 | 서은숙 | 41호 ~ 53호 | |
| 제5대 | 서홍석 | 54호 ~ 69호 | |
| 제6대 | 한유정 | 70호 ~ 76호 | |
| 제7대 | 양지혜 | 77호 ~ 82호 | |
| 제8대 | 최수진 | 83호 ~ 98호 | |
| 제9대 | 박지숙 | 99호 ~ 113호 | |
| 제10대 | 이준성 | 114호 ~ 125호 | |
| 제11대 | 김동수 | 126호 ~ 129호 | |
| 제12대 | 진숙현 | 130호 ~ 142호 | |
| 제13대 | 정지선 | 143호 ~ 157호 | |
| 제14대 | 신범석 | 158호 ~ 170호 | |
| 제15대 | 최다우니 | 171호 ~ 178호 | |
| 제16대 | 서진희 | 179호 ~ 195호 | |
| 제17대 | 문지훈 | 196호 ~ 209호 | |
| 제18대 | 장흥민 | 210호 ~ 223호 | |
| 제19대 | 김범근 | 224호 ~ 237호 | |
| 제20대 | 최희원 | 238호 ~ 249호 | |
| 제21대 | 박재성 | 250호 ~ 261호 | |
| 제22대 | 김은교 | 262호 ~ 272호 | |
| 제23대 | 박정민 | 273호 ~ 279호 | |
| 제24대 | 진희경 | 280호 ~ 292호 | |
| 제25대 | 석태진 | 293호 ~ 301호 | |
| 제26대 | 조수연 | 302호 ~ 307호 | |
| 제27대 | 김현전 | 308호 ~ 313호 | |
| 제28대 | 한미강 | 314호 ~ 319호 | |
| 제29대 | 조수연 | 320호 ~ 325호 | |
| 제30대 | 홍은서 | 326호 ~ 337호 | |
| 제31대 | 방혜원 | 338호 ~ 343호 | |
| 제32대 | 박지윤 | 344호 ~ 349호 | |
| 제33대 | 김늘해찬 | 350호 ~ |
학보 발행 현황
| 학년도 | 발간횟수 | 발간면수 | 발간부수 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 13 | 10회/8면, 3회/12면(1, 7, 10호) | 5,000부 |
| 1995 | 12 | 10회/8면, 1회/4면(20호), 1회/12면(15호) | 5,000부 |
| 1996 | 13 | 전회/8면 | 5,000부 |
| 1997 | 14 | 10회/8면, 2회/12면(43, 44호) | 5,000부 |
| 1998 | 15 | 12회/8면, 3회/4면(53, 54, 56호) | 5,000부 |
| 1999 | 16 | 12회/8면, 4회/12면(75, 79, 81, 83호) | 5,000부 |
| 2000 | 16 | 7회/8면, 9회/12면(89, 90, 93~99호) | 5,000부 |
| 2001 | 14 | 13회/12면, 1회/16면(100호) | 5,000부 |
| 2002 | 14 | 13회/12면, 1회/4면(114호) | 5,000부 |
| 2003 | 15 | 14회/12면, 1회/8면(129호) | 5,000부 |
| 2004 | 14 | 9회/8면, 4회/12면(150, 152, 154, 155호) , 1회/4면(156호) | 5,000부 |
| 2005 | 13 | 10회/8면, 2회/12면(159, 169호), 1회/4면(164호) | 5,000부 |
| 2006 | 12 | 10회/8면, 2회/4면(170, 176호) | 7,000부 |
| 2007 | 13 | 13회/8면 | 5,000부 |
| 2008 | 14 | 13회/8면, 1회/12면(200호) | 6,000부 |
| 2009 | 14 | 13회/8면, 1회/12면(221호) | 6,000부 |
| 2010 | 14 | 13회/8면, 1회/12면(235호) | 6,000부 |
| 2011 | 14 | 14회/8면, 1회/12면 | 6,000부 |
| 2012 | 14 | 14회/8면, 1회/12면 | 6,000부 |
| 2013 | 14 | 14회/8면, 1회/12면 | 6,000부 |
| 2014 | 14 | 14회/8면, 1회/12면 | 6,000부 |
| 2015 | 8 | 7회/8면, 1회/12면 | 4,000부 |
| 2016 | 8 | 7회/8면, 1회/12면 | 3,000부 |
| 2017 | 6 | 7회/8면, 1회/12면 | 3,000부 |
| 2018 | 6 | 7회/8면, 1회/12면 | 3,000부 |
| 2019 | 6 | 7회/8면 | 3,000부 |
| 2020 | 6 | 6회/8면 | 3,000부 |
| 2021 | 6 | 6회/8면 | 2,000부 |
| 2022 | 6 | 6회/8면 | 2,000부 |
| 2023 | 6 | 6회/8면 | 2,000부 |
| 2024 | 6 | 6회/8면 | 2,000부 |
| 2025 | 6 | 온라인 발행 전환 | - |