학년별 졸업학점 이수 기준
학번별 졸업학점 이수 기준은 다음과 같습니다. [졸업학점 : 졸업에 필요한 최소 요구(기준)학점]
| 대상학번 | 졸업학점(A+B+C) | 교양학점(A) | 전공학점(B) | 기타(C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필(a1) | 교선(a2) | 교양 합계(A = a1 +a2) | 주전공 | 복수전공 | |||
| 2012~2015 | 134 이상 | 6 이상 | 24 이상 | 30~40 이내 | 49 이상 | 42 이상 | +α(마전/부전/일선/교직) |
| 2016~2017 | 134 이상 | 6 이상 | 24 이상 | 30~46 이내 | 42 이상 | 36 이상 | |
| 2018~2019 | 130 이상 | 6 이상 | 30 이상 | 36~46 이내 | |||
| 2020 | 130 이상 | 11 이상 | 25 이상 | 36~46 이내 | |||
| 2021~2024 | 126 이상 | 12 이상 | 24 이상 | 36~46 이내 | |||
| 2025 이상 | 126 이상 | 11 이상 | 21 이상 | 32~42 이내 | |||
- 기타 자세한 사항은 담당부서 학사팀(031-539-1035) 또는 학과사무실로 문의바랍니다.
- (자료 갱신일 : 2025.08.01)